Tarife, gütlig ab 1. Mai 2023
Arbeitsspitzen-, Ferien-, Militärtarife
Mitglieder
Einsatzdauer | Tagestarif | Stundentarif |
---|---|---|
für die ersten 30 Tage | CHF 210.00/Tag | CHF 27.00/h |
31. - 60. Tag | CHF 220.00/Tag | CHF 28.00/h |
61. - 90. Tag | CHF 230.00/Tag | CHF 29.00/h |
Nichtmitglieder
Einsatzdauer | Tagestarif | Stundentarif |
---|---|---|
für die ersten 30 Tage | CHF 230.00/Tag | CHF 29.00/h |
31. - 60. Tag | CHF 240.00/Tag | CHF 30.00/h |
61. - 90. Tag | CHF 250.00/Tag | CHF 31.00/h |
Notfalltarife
Mitglieder
Einsatzdauer | Tagestarif | Stundentarif |
---|---|---|
für die ersten 14 Tage* | CHF 160.00/Tag | CHF 22.00/h |
15. - 30. Tag | CHF 180.00/Tag | CHF 24.00/h |
31. - 60. Tag | CHF 200.00/Tag | CHF 26.00/h |
61. - 90. Tag | CHF 230.00/Tag | CHF 29.00/h |
Nichtmitglieder
Einsatzdauer | Tagestarif | Stundentarif |
---|---|---|
für die ersten 14 Tage* | CHF 180.00/Tag | CHF 24.00/h |
15. - 30. Tag | CHF 200.00/Tag | CHF 26.00/h |
31. - 60. Tag | CHF 220.00/Tag | CHF 28.00/h |
61. - 90. Tag | CHF 250.00/Tag | CHF 31.00/h |
Arbeitet der Betriebshelfer tageweise auf dem Betrieb, muss Kost & Logie zur Verfügung gestellt werden (gemäss AHV Naturallohnentschädigung CHF 33.00/Tag).
Arbeitet der Betriebshelfer stundenweise auf dem Betrieb, werden die anfallenden Fahrspesen dem Betrieb in Rechnung gestellt.
*Die Mitglieder-Vergünstigung für die ersten 14 Notfalleinsatztage kann pro Jahr nur einmal gewährt werden.
Der Mitgliederbeitrag der Landwirte beträgt CHF 30.00/Jahr.
Hier finden Sie die Tarifliste zudem als PDF.