Datum | aufgeführt | vermarktet | ØPreis | Höchstpreis |
---|---|---|---|---|
23.08.2025 | 40 | 37 | CHF 3'723.00 | CHF 4'450.00 |
03.05.2025 | 28 | 25 | CHF 3'800.00 | CHF 5'400.00 |
22.03.2025 | 24 | 24 | CHF 3'790.00 | CHF 6'000.00 |
15.02.2025 | 30 | 26 | CHF 3'480.00 | CHF 4'600.00 |
28.12.2024 | 51 | 46 | CHF 3'600.00 | CHF 5'500.00 |
02.11.2024 | 31 | 26 | CHF 3'150.00 | CHF 4'300.00 |
17.08.2024 | 31 | 26 | CHF 3'595.65 | CHF 5'400.00 |
04.05.2024 | 31 | 31 | CHF 3'745.00 | CHF 5'100.00 |
Lebhafte Auktion
An der August - Auktion der Schwyzer Viehvermarktungs AG in Rothenthurm lösten die 30 verkauften Kühe einen mittleren Preis von Fr. 3'709.--. Die Preisspanne befand sich zwischen Fr. 2'900.-- bis Fr. 4'450.--.
Die sechs trächtigen Rinder wechselten für durchschnittlich Fr. 3'816.– den Besitzer, bei Preisen zwischen Fr. 3’500.-- und Fr. 4'400.--. Das vier Monate alte Kalb fand für Fr. 1'400.– einen Käufer. Drei Kühe blieben unverkauft, womit insgesamt eine Verkaufsquote von 92 % resultierte.
Schwyzer Viehvermarktungs AG
Franz Philipp